Sizing Guide is approximate, please use as a guide only. For more accurate measurements for specific garments please contact us by email. Please note that the measurements below are the Equivalent Body Measurement. The Conversions from Centimetres to Inches are approximate only.
Mens
| Size | Chest | Waist |
| Small | 92cm / 36" | 76cm / 30" |
| Medium | 100cm / 39" | 84cm / 33" |
| Large | 108cm / 42.5" | 92cm / 36" |
| XL | 116cm / 45.5" | 100cm / 39" |
| 2XL | 124cm / 48.5" | 108cm / 42.5" |
| 3XL | 132cm / 52" | 116cm / 45.5" |
| 4XL | 140cm / 55" | 124cm / 48.5" |
Womens
Tops
| Size | Chest |
| 8 / X-Small | 82cm / 32" |
| 10 / Small | 87cm / 34" |
| 12 / Medium | 92cm /36" |
| 14 / Large | 97cm / 38" |
| 16 / XL | 102cm / 40" |
| 18 / 2XL | 107cm / 42" |
| 20 / 3XL | 112cm / 44" |
| 22 / 4XL | 117cm / 46" |
| 24 / 5XL | 122cm / 48" |
Pants
| Size | Chest |
| 8 / X-Small | 72cm / 28" |
| 10 / Small | 77cm / 30" |
| 12 / Medium | 82cm / 32" |
| 14 / Large | 87cm / 34" |
| 16 / XL | 92cm / 36" |
| 18 / 2XL | 97cm / 38" |
| 20 / 3XL | 102cm / 40" |
Kids
| Size | Chest | Waist |
| 6 | 63.5cm / 25" | 58cm / 22.5" |
| 8 | 68cm / 26.5" | 61cm / 24" |
| 10 | 73cm / 28.5" | 65cm / 25.5" |
| 12 | 78.5cm / 30.5" | 69cm / 27" |
| 14 | 88-92cm / 34.5"-36" | 74cm / 29" |